・TOPページ
LIST(第30回eikenPOG)2024-2025
・競争成績
・集計
・ルール
T
No 倍 馬名 性別 成績 賞金 勝 負 積立金 厩舎 父 母 母父 備考
1 2.0 アロンズロッド 牡 1 - 1 - 1 - 1 1,200 0 0   美 国枝栄 エピファネイア アーモンドアイ ロードカナロア ○
2   キングノジョー 牡 1 - 0 - 0 - 2 800 0 0   美 田中博康 シルバーステート パレスルーマー Royal Anthem  
3   ダノンミッション 牡 1 - 4 - 0 - 2 600 0 0   美 堀宣行 ロードカナロア フローレスダンサー ハービンジャー  
4   ヘンリエッタ 牝 0 - 0 - 0 - 3 0 0 0   栗 武幸四郎 ドゥラメンテ ドナブリーニ Bertolini  
5   ジュタ 牡 2 - 0 - 0 - 3 2,800 0 0   栗 矢作芳人 ドゥラメンテ シャンパンエニワン ストリートセンス  
6   ダノンアンチュラス 牡 0 - 0 - 0 - 4 0 0 0   美 国枝栄 エピファネイア アンチュラス ディープインパクト  
7   マイクインダム 牝 0 - 0 - 0 - 2 0 0 0   栗 中内田充 ロードカナロア マニーズオンシャーロット Mizzen Mast  
8   アルテヴェローチェ 牡 0 - 2 - 0 - 5 3,200 0 0 500 栗 須貝尚介 モーリス クルミネイト   △
9   コートアリシアン 牝 0 - 0 - 1 - 4 0 0 0 500 美 伊藤大士 サートゥルナーリア コートシャルマン    
10   ピコチャンブラック 牡 1 - 0 - 0 - 3 5,400 0 0 3,000 美 上原佑紀 キタサンブラック トランプクイーン    
        6 - 7 - 2 - 29 14,000 0 0 4,000            
44
S
No 倍 馬名 性別 成績 賞金 勝 負 積立金 厩舎 父 母 母父 備考
1   ランフォーヴァウ 牝 0 - 0 - 0 - 4 0 0 0 1,000 栗 福永祐一 ロードカナロア キネオダンサー   △
2   ガルダイア 牡 1 - 1 - 1 - 2 2,400 0 0 3,000 美 国枝栄 エピファネイア アステリックス ネオユニヴァース  
3   スワーヴゴダイヴァ 牝   -   -   -           美 堀宣行 エピファネイア シーズアタイガー Tale of the Cat  
4   ダノンブギ 牡 0 - 2 - 0 - 0 0 0 0   栗 安田翔伍 エピファネイア カジノブギ ワークフォース  
5   ショウナンバルドル 牡 1 - 0 - 0 - 2 800 0 0   栗 須貝尚介 ブリックスアンドモルタル アウェイク ディープインパクト  
6   パーティハーン 牡 1 - 1 - 0 - 2 600 0 0   栗 友道康夫 Wootton Bassett グリーンバナナズ Green Tune  
7   カネラフィーナ 牝 2 - 2 - 0 - 0 1,800 0 0   美 手塚貴久 Frankel ジョイカネラ Fortify  
8   ショウナンバジャラ 牡 0 - 0 - 0 - 1 0 0 0   栗 高野友和 ドゥラメンテ シークレットスパイス ディスクリートキャット  
9   サトノシャイニング 牡 1 - 0 - 0 - 5 4,100 0 0 500 栗 杉山晴紀 キズナ スウィーティーガール    
10   トータルクラリティ 牡 1 - 1 - 0 - 4 600 0 0 3,000 栗 池添学 バゴ ビットレート    
        7 - 7 - 1 - 20 10,300 0 0 7,500            
35
MO
No 倍 馬名 性別 成績 賞金 勝 負 積立金 厩舎 父 母 母父 備考
1 2.0 マスカレードボール 牡 3 - 1 - 1 - 1 37,200 0 0   美 手塚貴久 ドゥラメンテ マスクオフ ディープインパクト  
2   マディソンガール 牝 1 - 0 - 0 - 2 800 0 0   栗 中内田充 キズナ ヤンキーローズ All American  
3   スティレセイル 牝 0 - 0 - 0 - 3 0 0 0   栗 福永祐一 キズナ コーステッド Tizway △
4   フィールドノート 牡 1 - 0 - 0 - 0 600 0 0   美 木村哲也 ロードカナロア フィンレイズラッキーチャーム Twirling Candy  
5   ブラウンラチェット 牝 0 - 0 - 0 - 3 0 0 0   美 手塚貴久 キズナ フォエヴァーダーリング   〇
6   ミュージアムマイル 牡 1 - 1 - 0 - 3 22,800 0 0   栗 高柳大輔 リオンディーズ ミュージアムヒル    
7   マジックサンズ 牡 0 - 1 - 0 - 2 5,200 0 0   栗 須貝尚介 キズナ コナブリュワーズ   △
8   ネブラディスク 牡 1 - 0 - 1 - 2 800 0 0   栗 福永祐一 ドゥラメンテ リリサイド American Post  
9   キングスコール 牡 1 - 0 - 1 - 2 800 0 0 1,000 栗 矢作芳人 ドゥラメンテ レインオンザデューン Frankel  
10   ナグルファル 牡 2 - 0 - 0 - 2 1,900 0 0   栗 杉山晴紀 エピファネイア ランドオーバーシー Bellamy Road  
        10 - 3 - 3 - 20 70,100 0 0 1,000            
36
mm
No 倍 馬名 性別 成績 賞金 勝 負 積立金 厩舎 父 母 母父 備考
1 2.0 プリモシークエンス 牡 0 - 0 - 1 - 0 0 0 0   美 木村哲也 エピファネイア プリモシーン ディープインパクト  
2   ファイアンクランツ 牡 1 - 2 - 2 - 2 3,000 0 0   美 堀宣行 ドゥラメンテ カラフルブラッサム ハーツクライ  
3   ミッキーマドンナ 牝 1 - 2 - 1 - 1 800 0 0   美 堀宣行 エピファネイア ミッキークイーン ディープインパクト  
4   レイニング 牡 1 - 0 - 0 - 1 800 0 0   美 国枝栄 サートゥルナーリア クルミナル ディープインパクト  
5   サリーチェ 牝 1 - 2 - 0 - 4 600 0 0   栗 池添学 ドゥラメンテ サロミナ Lomitas  
6   エリキング 牡 0 - 0 - 0 - 2 0 0 0   栗 中内田充 キズナ ヤングスター   〇
7   ショウナンザナドゥ 牝 1 - 0 - 0 - 4 5,200 0 0   栗 松下武士 キズナ ミスエーニョ    
8   アマキヒ 牡 2 - 0 - 1 - 2 1,600 0 0 1,000 美 国枝栄 ブラックタイド アパパネ キングカメハメハ  
9   ラヴァブル 牝 1 - 0 - 0 - 3 600 0 0 1,000 栗 松下武士 ジャスタウェイ エピックラヴ Dansili  
10   テリオスララ 牝 0 - 0 - 1 - 0 0 0 0   美 田島俊明 シスキン シャンドランジュ   〇
        8 - 6 - 6 - 19 12,600 0 0 2,000            
39
H
No 倍 馬名 性別 成績 賞金 勝 負 積立金 厩舎 父 母 母父 備考
1 2.0 ジェゼロ 牡 1 - 1 - 0 - 1 1,600 0 0   栗 須貝尚介 サートゥルナーリア ラルケット ファルブラヴ △
2   クロワデュノール 牡 2 - 1 - 0 - 0 45,000 0 0   栗 斉藤崇史 キタサンブラック ライジングクロス    
3   アスクセクシーモア 牡 2 - 0 - 0 - 2 1,400 0 0 500 栗 福永祐一 キタサンブラック アイムオールレディセクシー Ready's Image ○
4   サトノブリジャール 牡 1 - 0 - 0 - 2 800 0 0   栗 友道康夫 エピファネイア ベルダム ディープインパクト  
5   コジオスコ 牡 0 - 1 - 1 - 1 0 0 0   栗 武幸四郎 エピファネイア モシーン Fastnet Rock  
6   ダンツエラン 牝 0 - 0 - 0 - 5 0 0 0 1,000 栗 本田優 ロードカナロア ミスチヴァスミスティ    
7   ゴーソーファー 牝 2 - 0 - 1 - 3 1,600 0 0 4,000 美 手塚貴久 キズナ ゴーマギーゴー Ghostzapper  
8   ウィットビーアビー 牡 0 - 0 - 0 - 2 0 0 0   栗 池江泰寿 キズナ ヒルダズパッション Canadian Frontier  
9
  パンジャタワー 牡 1 - 0 - 1 - 3 13,000 0 0   栗 橋口慎介 タワーオブロンドン クラークスデール    
10   アクチノータス 牝 0 - 0 - 1 - 2 0 0 0   栗 矢作芳人 サトノダイヤモンド ラヴズオンリーミー Storm Cat  
        9 - 3 - 4 - 21 63,400 0 0 5,500            
37
○ 抽選当り
△ 抽選外れ
Wn ウェーバー(n番目)
替 振替
※2024/11/30迄の成績は、下記馬の成績です。
T
No 倍 馬名 性別 成績 賞金 勝 負 積立金 厩舎 父 母 母父 備考
8   サンライズアレス 牡 0 - 0 - 0 - 3 0 0 0 500 栗 矢作芳人 ドゥラメンテ デックドアウト Street Boss  
9   スニーカースキル 牝 0 - 0 - 0 - 1 0 0 0 500 栗 杉山晴紀 キズナ ストリートバンド Istan ○
10   ヴァルチャースター 牡 0 - 0 - 0 - 1 0 0 0   栗 池添学 サートゥルナーリア ハープスター ディープインパクト  
S
No 倍 馬名 性別 成績 賞金 勝 負 積立金 厩舎 父 母 母父 備考
1 2.0 スピントロニクス 牡 0 - 0 - 0 - 2 0 0 0   栗 池江泰寿 ドゥラメンテ ウィープノーモア Mineshaft  
9   セイルロケット 牡 0 - 0 - 0 - 3 0 0 0 500 栗 橋口慎介 スワーヴリチャード スプリングゲイル キンシャサノキセキ △
10   モルティフレーバー 牝 1 - 1 - 0 - 1 600 0 0   栗 清水久詞 キタサンブラック チャイマックス Congrats  
O
No 倍 馬名 性別 成績 賞金 勝 負 積立金 厩舎 父 母 母父 備考
5   アーバリアンジム 牡   -   -   -           栗 矢作芳人 エピファネイア アットザシーサイド キングカメハメハ  
6   インザスカイ 牡 0 - 0 - 0 - 1 0 0 0   栗 友道康夫 キタサンブラック ダイヤモンドディーバ Dansili  
7   ノクターン 牝   -   -   -           美 木村哲也 キタサンブラック ラッドルチェンド Danehill Dancer  
mm
No 倍 馬名 性別 成績 賞金 勝 負 積立金 厩舎 父 母 母父 備考
6   エンダードラゴン 牡   -   -   -           栗 友道康夫 リアルスティール ダストアンドダイヤモンズ Vindication  
7   マックスキュー 牡   -   -   -           美 鹿戸雄一 サートゥルナーリア イストワールファム ローエングリン  
10   パイオニアスクエア 牡   -   -   -           栗 友道康夫 ドゥラメンテ ジュリエットシアトル Seattle Fitz  
H
No 倍 馬名 性別 成績 賞金 勝 負 積立金 厩舎 父 母 母父 備考
2   ソルデマジョ 牡   -   -   -           美 国枝栄 ドゥラメンテ ポジティブマインド Equal Stripes  
6   エスタア 牡 0 - 0 - 0 - 1 0 0 0   栗 須貝尚介 モーリス ブチコ キングカメハメハ  
9
  エオアリイ 牡 0 - 0 - 1 - 1 0 0 0   美 田中博康 ドゥラメンテ ステラエージェント More Than Ready