・TOPページ
LIST(第25回eikenPOG)2019-2020
・競争成績
・集計
・ルール
No 馬名 性別 成績 賞金 積立金 厩舎 母父 備考
6 1 2.0 アドマイヤビルゴ 2 - 0 - 0 - 1 5,200 0 0   友道康夫 ディープインパクト イルーシヴウェーヴ Elusive City
16 2   サトノフウジン 2 - 0 - 0 - 2 1,800 0 1   堀宣行 ディープインパクト コンテスティッド Ghostzapper
25 3   タイミングハート 0 - 1 - 0 - 3 0 0 1   武幸四郎 ディープインパクト リッスン Sadler's Wells  
20 4   リアアメリア 0 - 0 - 0 - 5 0 3 1   中内田充 ディープインパクト リアアントニア  
24 5   クラヴァシュドール 0 - 1 - 1 - 3 2,100 3 2   中内田充 ハーツクライ パスオブドリームズ  
5 6   ブレッシングレイン 1 - 0 - 0 - 1 700 0 0   木村哲也 ディープインパクト レインデート Unbridled's Song
15 7   ペルラネーラ 1 - 0 - 0 - 2 500 0 0   国枝栄 ディープインパクト シユーマ Medicean
bust26 8   ジュンライトボルト 2 - 2 - 1 - 3 1,600 1 2 1,000 友道康夫 キングカメハメハ スペシャルグルーヴ スペシャルウィーク
17 9   ファーストフォリオ 1 - 0 - 0 - 2 700 1 1   須貝尚介 キングカメハメハ シーザリオ スペシャルウィーク  
20 10   サンクテュエール 1 - 0 - 0 - 3 3,800 1 2   藤沢和雄 ディープインパクト ヒルダズパッション  
        10 - 4 - 2 - 25 16,400 9 10 1,000            
41
No 馬名 性別 成績 賞金 積立金 厩舎 母父 備考
5 1   ポタジェ 1 - 2 - 0 - 0 700 1 0   友道康夫 ディープインパクト ジンジャーパンチ Awesome Again W1
2   バンデアミール   -   -   -           萩原清 ロードカナロア ペルレンケッテ ディープインパクト
4 3 2.0 アウサンガテ 0 - 2 - 0 - 0 0 0 0   中内田充 ディープインパクト アゼリ ジェイドハンター  
6 4   ラヴユーライヴ 1 - 0 - 0 - 1 600 0 0   矢作芳人 ディープインパクト ラヴズオンリーミー Storm Cat
8 5   リズムオブラヴ 0 - 0 - 0 - 1 0 0 0   藤原英昭 ディープインパクト ミュージカルウェイ Gold Away  
16 6   ダノンアレー 1 - 2 - 1 - 1 700 2 2   安田隆行 ディープインパクト シスタリーラヴ    
bust26 7   マイラプソディ 0 - 0 - 0 - 5 0 3 10 1,000 友道康夫 ハーツクライ テディーズプロミス   △△
16 8   ホウオウピースフル 0 - 1 - 0 - 3 2,100 5 1 500 大竹正 オルフェーヴル ツルマルワンピース  
13 9   ライティア 1 - 1 - 0 - 2 700 1 0   石坂正 ディープインパクト シンハリーズ Singspiel  
bust29 10   ブラックホール 0 - 0 - 0 - 4 0 4 16 1,000 相沢郁 ゴールドシップ ヴィーヴァブーケ    
        4 - 8 - 1 - 17 4,800 16 29 2,500            
30
MO
No 馬名 性別 成績 賞金 積立金 厩舎 母父 備考
bust27 1   ディアスティマ 1 - 1 - 2 - 1 700 0 2 3,000 高野友和 ディープインパクト スウィートリーズン ストリートセンス W2
8 2 2.0 リリレフア 0 - 0 - 0 - 2 0 0 0   矢作芳人 ロードカナロア リリサイド American Post  
8 3   ヴァーダイト 1 - 0 - 0 - 1 700 0 0   音無秀孝 ディープインパクト クリソプレーズ エルコンドルパサー
12 4   ルナシオン 2 - 0 - 0 - 1 1,500 0 1   藤沢和雄 ディープインパクト ピラミマ Unbridled's Song  
17 5   ヴェルトライゼンデ 2 - 2 - 1 - 1 7,400 10 6   池江泰寿 ドリームジャーニー マンデラ Acatenango  
13 6   ワーケア 0 - 1 - 1 - 1 2,200 8 5   手塚貴久 ハーツクライ チェリーコレクト  
20 7   サトノインプレッサ 3 - 0 - 0 - 2 5,600 7 4   矢作芳人 ディープインパクト サプレザ Sahm  
10 8   レッドベルジュール 0 - 0 - 0 - 1 0 0 2   藤原英昭 ディープインパクト レッドファンタジア    
25 9   クレアーレ 0 - 0 - 1 - 4 0 0 0   池江泰寿 ディープインパクト ミリアグラシア    
7 10   スカイグルーヴ 0 - 1 - 0 - 2 1,500 0 1   木村哲也 エピファネイア アドマイヤセプター    
        9 - 5 - 5 - 16 19,600 25 21 3,000            
35
mm
No 馬名 性別 成績 賞金 積立金 厩舎 母父 備考
10 1 2.0 モーソンピーク 0 - 0 - 0 - 2 0 0 0   国枝栄 ディープインパクト モシーン Fastnet Rock  
25 2   サトノフラッグ 3 - 0 - 0 - 3 6,700 7 7   国枝栄 ディープインパクト バラダセール Not for Sale
7 3   フィリオアレグロ 1 - 0 - 2 - 0 700 2 0   堀宣行 ディープインパクト ジョコンダU Rossini
9 4   ダブルアンコール 1 - 2 - 0 - 1 600 0 0   池江泰寿 ディープインパクト ドナブリーニ Bertolini
5 5   サリオス 1 - 4 - 0 - 0 19,400 12 2   堀宣行 ハーツクライ サロミナ   △〇
11 6   リンドブラッド 0 - 0 - 1 - 2 0 0 0   藤原英昭 ディープインパクト ゴールデンドックエー Unusual Heat
13 7   フェアレストアイル 1 - 1 - 0 - 2 700 1 0   中内田充 ディープインパクト スターアイル ロックオブジブラルタル
bust26 8   ウーマンズハート 0 - 0 - 0 - 4 0 3 7 1,000 西浦勝一 ハーツクライ レディオブパーシャ  
16 9   プライムフェイズ 2 - 0 - 0 - 2 1,500 1 0   藤原英昭 ディープインパクト アメリ    
9 10   オーソリティ 1 - 1 - 2 - 1 5,400 3 5   木村哲也 オルフェーヴル ロザリンド  
        10 - 8 - 5 - 17 35,000 29 21 1,000            
40
No 馬名 性別 成績 賞金 積立金 厩舎 母父 備考
1   ダノンレガーロ   -   -   -           中内田充 ディープインパクト キングスローズ Redoute's Choice
bust26 2   アルジャンナ 1 - 2 - 1 - 1 3,500 1 8 4,000 池江泰寿 ディープインパクト コンドコマンド Tiz Wonderful
10 3   プラトン 0 - 0 - 0 - 2 0 0 0   音無秀孝 ディープインパクト ロベルタ ブライアンズタイム  
21 4   ストーンリッジ 1 - 1 - 0 - 2 2,200 1 2   藤原英昭 ディープインパクト クロウキャニオン フレンチデピュティ
13 5   リアム 0 - 1 - 0 - 2 0 0 0   萩原清 ディープインパクト スターダムバウンド Tapit
3 6   コントレイル 3 - 0 - 1 - 0 38,000 16 0   矢作芳人 ディープインパクト ロードクロサイト  
bust30 7   ヴェルズネイ 0 - 0 - 0 - 3 0 0 0 1,500 堀宣行 ディープインパクト シャンパンドーロ   △替
11 8 2.0 アドマイヤベネラ 1 - 0 - 2 - 1 1,200 0 0   友道康夫 ハーツクライ ライフフォーセール Not for Sale
25 9   シャドウブロッサム 1 - 1 - 2 - 4 500 0 2   藤岡健一 ディープインパクト ヒアトゥウィン Roi Normand  
bust30 10   ラインベック 0 - 0 - 1 - 3 0 3 7 1,000 友道康夫 ディープインパクト アパパネ    
        7 - 5 - 7 - 18 45,400 21 19 6,500            
37
抽選当り
抽選外れ
Wn ウェーバー(n番目)
振替
※2019/12/6迄の成績は、下記馬の成績です。
No 馬名 性別 成績 賞金 積立金 厩舎 母父 備考
16 4   スパングルドスター 0 - 0 - 0 - 2 0 0 0   藤沢和雄 ディープインパクト スタセリタ Monsun
4 5   サトノマッスル 0 - 0 - 0 - 1 0 0 0   池江泰寿 ディープインパクト ジェニサ Storm Cat
9 10   テイルウォーク 0 - 0 - 0 - 1 0 0 0   池江泰寿 マジェスティックウォリアー フラーテイシャスミス Mr.Greeley  
No 馬名 性別 成績 賞金 積立金 厩舎 母父 備考
8 7   ダノングロワール 0 - 0 - 0 - 2 0 0 0   国枝栄 ハーツクライ ソーメニーウェイズ Sightseeing
9 8   レーヴドゥロワ 0 - 0 - 0 - 1 0 0 0 500 池江泰寿 キングカメハメハ レーヴディソール アグネスタキオン
10   リーゼントフラム   -   -   -               ロードカナロア ブロードストリート アグネスタキオン  
No 馬名 性別 成績 賞金 積立金 厩舎 母父 備考
6   アルベロベッロ   -   -   -           堀宣行 ディープインパクト ウィンターコスモス キングカメハメハ  
8   ノーウェアランド   -   -   -           友道康夫 ディープインパクト ハヤランダ    
8 10   ハナビマンカイ 0 - 0 - 0 - 1 0 0 0   藤原英昭 ディープインパクト メジロツボネ    
mm
No 馬名 性別 成績 賞金 積立金 厩舎 母父 備考
4 5   ファルコニア 0 - 2 - 0 - 0 0 0 0   角居勝彦 ディープインパクト カンビーナ Hawk Wing
8   レヴィオーサ   -   -   -           友道康夫 キングカメハメハ ヴィルシーナ ディープインパクト
5 10   アトリビュート 0 - 1 - 1 - 0 0 0 0   高野友和 ディープインパクト ブラックエンブレム ウォーエンブレム  
No 馬名 性別 成績 賞金 積立金 厩舎 母父 備考
3 6   ヒメノカリス 0 - 0 - 1 - 0 0 0 0   池江泰寿 ディープインパクト ドバイマジェスティ Essence of Dubai
12 7   アドマイヤチャチャ 0 - 0 - 0 - 1 0 0 0   友道康夫 ディープインパクト ホットチャチャ Cactus Ridge
10   ルリエーヴル   -   -   -           松永幹夫 ロードカナロア ライラックスアンドレー Flower Alley