・TOPページ |
|
||||||||||||||||||||||
・競争成績 | |||||||||||||||||||||||
・集計 | |||||||||||||||||||||||
・ルール | |||||||||||||||||||||||
T | |||||||||||||||||||||||
No | 倍 | 馬名 | 性別 | 成績 | 賞金 | 勝 | 負 | 積立金 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 備考 | ||||||||||
1 | エムズビギン | 牡 | - | - | - | 栗 | 友道康夫 | キタサンブラック | デルフィニアU | Galileo | W3 | ||||||||||||
2 | 2.0 | ボンボンベイビー | 牡 | - | - | - | 栗 | 矢作芳人 | コントレイル | バイバイベイビー | Galileo | ||||||||||||
3 | ダノンアスコルティ | 牝 | - | - | - | - | キタサンブラック | アスコルティ | Danehill Dancer | ||||||||||||||
4 | ラヴズプレミアム | 牡 | - | - | - | 栗 | 矢作芳人 | エピファネイア | ラヴズオンリーユー | ディープインパクト | |||||||||||||
5 | カモンメーン | 牡 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 栗 | 杉山晴紀 | エピファネイア | ホームカミングクイーン | Holy Roman Emperor | ||||||
6 | ビーチェマーレ | 牡 | - | - | - | 栗 | 友道康夫 | ロードカナロア | ドリームアンドドゥ | Siyouni | |||||||||||||
7 | コンティ | 牝 | - | - | - | 美 | 黒岩陽一 | キズナ | セレスタ | Jump Start | |||||||||||||
8 | サトノグロリア | 牡 | - | - | - | - | サートゥルナーリア | ウィープノーモア | Mineshaft | ||||||||||||||
9 | スーホ | 牡 | - | - | - | 美 | 上原佑紀 | モーリス | マーブルケーキ | キングカメハメハ | △ | ||||||||||||
10 | ステラミラージュ | 牝 | - | - | - | 栗 | 杉山晴紀 | エピファネイア | サザンスターズ | Smart Strike | |||||||||||||
0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||
No | 倍 | 馬名 | 性別 | 成績 | 賞金 | 勝 | 負 | 積立金 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 備考 | ||||||||||
1 | サガルマータ | 牡 | - | - | - | 栗 | 福永祐一 | コントレイル | コンヴィクションU | City Banker | W1 | ||||||||||||
2 | 2.0 | ページターナー | 牡 | - | - | - | ー | エピファネイア | コールバック | ストリートセンス | |||||||||||||
3 | イエッサー | 牡 | - | - | - | 栗 | 武幸四郎 | エピファネイア | イーヴンソー | ||||||||||||||
4 | イクシード | 牝 | - | - | - | 美 | 木村哲也 | キタサンブラック | シャトーブランシュ | キングヘイロー | |||||||||||||
5 | ジャスティンルマン | 牡 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 栗 | 杉山晴紀 | スワーヴリチャード | イルーシヴハピネス | Frankel | ||||||
6 | キッコベッロ | 牡 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 | 栗 | 友道康夫 | Study of Man | アマダブラムII | Scat Daddy | ||||||
7 | ケールハイム | 牝 | - | - | - | 栗 | 福永祐一 | エピファネイア | ドナウブルー | ディープインパクト | |||||||||||||
8 | アエログラム | 牡 | - | - | - | 美 | 菊沢隆徳 | シルバーステート | アエロリット | ||||||||||||||
9 | ドンテスタマスター | 牡 | - | - | - | 栗 | 杉山晴紀 | コントレイル | インディアナギャル | ||||||||||||||
10 | ラヴェニュー | 牡 | - | - | - | 栗 | 友道康夫 | ロードカナロア | コンテスティッド | Ghostzapper | |||||||||||||
1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
MO | |||||||||||||||||||||||
No | 倍 | 馬名 | 性別 | 成績 | 賞金 | 勝 | 負 | 積立金 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 備考 | ||||||||||
1 | 2.0 | ブラックオリンピア | 牡 | - | - | - | 栗 | 友道康夫 | キタサンブラック | ピノ | Pierro | 〇 | |||||||||||
2 | ミラージュノワール | 牝 | - | - | - | 美 | 宮田敬介 | キタサンブラック | サラーブ | ルーラーシップ | |||||||||||||
3 | マジョレルブルー | 牡 | - | - | - | 栗 | 友道康夫 | コントレイル | ブルーミングアレー | シンボリクリスエス | 〇 | ||||||||||||
4 | アナザーフェイス | 牡 | - | - | - | 美 | 鹿戸雄一 | エピファネイア | マスクオフ | ディープインパクト | △ | ||||||||||||
5 | マイコンプリート | 牡 | - | - | - | 栗 | 友道康夫 | エピファネイア | パシオンルージュ | ボストンハーバー | |||||||||||||
6 | トラコ | 牝 | - | - | - | 栗 | 中内田充 | コントレイル | シーズアタイガー | Tale of the Cat | |||||||||||||
7 | ランブルスコ | 牡 | - | - | - | 美 | 蛯名正義 | キタサンブラック | サマーハ | シングスピール | 〇 | ||||||||||||
8 | インドミタビリティ | 牡 | - | - | - | 栗 | 杉山晴紀 | キタサンブラック | インフレキシビリティ | Scat Daddy | |||||||||||||
9 | ルーチェブリラーレ | 牝 | - | - | - | 栗 | 福永祐一 | コントレイル | ラッドルチェンド | ||||||||||||||
10 | ジャスティンカレラ | 牡 | - | - | - | 栗 | 友道康夫 | エピファネイア | アントパール | Lope de Vega | |||||||||||||
0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
mm | |||||||||||||||||||||||
No | 倍 | 馬名 | 性別 | 成績 | 賞金 | 勝 | 負 | 積立金 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 備考 | ||||||||||
1 | グランマエストロ | 牡 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 美 | 木村哲也 | エピファネイア | グランアレグリア | ディープインパクト | W2 | |||||
2 | 2.0 | スワーヴマルス | 牡 | - | - | - | 美 | 田中博康 | キタサンブラック | アメージングムーン | アドマイヤムーン | 〇 | |||||||||||
3 | アローメタル | 牡 | - | - | - | 美 | 木村哲也 | キズナ | ミスベジル | Medaglia d'Oro | △ | ||||||||||||
4 | ガローファノ | 牝 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 | 美 | 黒岩陽一 | キタサンブラック | チェリーコレクト | Oratorio | ||||||
5 | エーデルゼーレ | 牡 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 美 | 堀宣行 | コントレイル | カラライナ | Curlin | ||||||
6 | レッドラージャ | 牡 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 栗 | 友道康夫 | コントレイル | ボインビューティー | Giant's Causeway | ||||||
7 | シェリデュース | 牝 | - | - | - | 栗 | 友道康夫 | シルバーステート | ダストアンドダイヤモンズ | Vindication | |||||||||||||
8 | サトノアイボリー | 牡 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 | 栗 | 杉山晴紀 | エピファネイア | ホエールキャプチャ | |||||||
9 | ブレットパス | 牡 | - | - | - | 栗 | 中内田充 | アルアイン | パッシングスルー | ルーラーシップ | |||||||||||||
10 | アルジェンテーラ | 牝 | - | - | - | 栗 | 斉藤崇史 | ドレフォン | ジェンティルドンナ | ||||||||||||||
2 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||||||||
No | 倍 | 馬名 | 性別 | 成績 | 賞金 | 勝 | 負 | 積立金 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 備考 | ||||||||||
1 | 2.0 | ヘイジュード | 牡 | - | - | - | - | キタサンブラック | キラーグレイシス | Congaree | △ | ||||||||||||
2 | ランズダウンロード | 牡 | - | - | - | 美 | 木村哲也 | コントレイル | シユーマ | Medicean | △ | ||||||||||||
3 | バックドラフト | 牡 | - | - | - | - | キタサンブラック | ファディラー | Monsun | ||||||||||||||
4 | バルセシート | 牡 | - | - | - | 栗 | 松下武士 | キズナ | マラコスタムブラダ | Lizard Island | 〇 | ||||||||||||
5 | ダノンミッドナイト | 牡 | - | - | - | - | コントレイル | モアナ | キンシャサノキセキ | ||||||||||||||
6 | バステール | 牡 | - | - | - | 栗 | 斉藤崇史 | キタサンブラック | マンビア | アルデバランU | |||||||||||||
7 | マイバレンタイン | 牡 | - | - | - | 栗 | 池江泰寿 | キズナ | キトゥンズクイーン | Kitten's Joy | △ | ||||||||||||
8 | ワンダフルボンド | 牡 | - | - | - | 栗 | 友道康夫 | キズナ | ワンダーオブリップス | Champs Elysees | |||||||||||||
![]()
|
リアライズグリント | 牡 | - | - | - | 栗 | 矢作芳人 | キタサンブラック | マドラスチェック | Malibu Moon | 〇 | ||||||||||||
10 | クールマイユール | 牡 | - | - | - | 栗 | 福永祐一 | コントレイル | ステラスター | Epaulette | |||||||||||||
0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
○ | 抽選当り | ||||||||||||||||||||||
△ | 抽選外れ | ||||||||||||||||||||||
Wn | ウェーバー(n番目) | ||||||||||||||||||||||
替 | 振替 | ||||||||||||||||||||||
※2025//迄の成績は、下記馬の成績です。 | |||||||||||||||||||||||
T | |||||||||||||||||||||||
No | 倍 | 馬名 | 性別 | 成績 | 賞金 | 勝 | 負 | 積立金 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 備考 | ||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||
No | 倍 | 馬名 | 性別 | 成績 | 賞金 | 勝 | 負 | 積立金 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 備考 | ||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||||||||
No | 倍 | 馬名 | 性別 | 成績 | 賞金 | 勝 | 負 | 積立金 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 備考 | ||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||
mm | |||||||||||||||||||||||
No | 倍 | 馬名 | 性別 | 成績 | 賞金 | 勝 | 負 | 積立金 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 備考 | ||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||||||||
No | 倍 | 馬名 | 性別 | 成績 | 賞金 | 勝 | 負 | 積立金 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 備考 | ||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() |
- | - | - | ||||||||||||||||||||