・TOPページ
LIST(第29回eikenPOG)2023-2024
・競争成績
・集計
・ルール
No 馬名 性別 成績 賞金 積立金 厩舎 母父 備考
1   ダノンモンブラン 0 - 0 - 0 - 1 0 0 0   中内田充正 ロードカナロア ヤンキーローズ All American  
2   ストーンズ 1 - 0 - 0 - 1 800 0 0   友道康夫 ドゥラメンテ ジェイウォーク Cross Traffic  
3   サフィラ 0 - 0 - 0 - 2 0 0 0   池添学 ハーツクライ サロミナ    
4 2.0 クセノポン 0 - 0 - 0 - 2 0 0 0   中内田充 ハーツクライ アレイヴィングビューティ Mastercraftsman  
5   ジャンタルマンタル 1 - 1 - 1 - 1 8,600 0 0   高野友和 パレスマリス インディアマントゥアナ    
6   コンテネレッツア 0 - 1 - 1 - 0 0 0 0   宮田敬介 エピファネイア アドマイヤセプター キングカメハメハ  
7   アーバンシック 0 - 1 - 0 - 2 1,600 0 0   武井亮 スワーヴリチャード エッジースタイル    
8   ハミング 0 - 0 - 0 - 2 0 0 0   中内田充 ブリックスアンドモルタル ブリッツフィナーレ ディープインパクト  
9   モスクロッサー 1 - 0 - 1 - 2 600 0 0   国枝栄 ハーツクライ クリスプ El Corredor  
10   ミスタージーティー 2 - 0 - 0 - 3 2,800 0 0   矢作芳人 ドゥラメンテ リッスン Sadler's Wells  
        5 - 3 - 3 - 16 14,400 0 0 0            
27
No 馬名 性別 成績 賞金 積立金 厩舎 母父 備考
1 2.0 フレミングフープ 0 - 1 - 0 - 1 0 0 0   友道康夫 ハーツクライ シーズアタイガー Tale of the Cat
2   インファイター 1 - 3 - 0 - 1 600 0 0   高野友和 エピファネイア インヘリットデール ルーラーシップ  
3   ダノンマッキンリー 3 - 0 - 0 - 2 6,000 0 0   藤原英昭 モーリス ホームカミングクイーン Holy Roman Emperor  
4   ショウナンラプンタ 2 - 0 - 0 - 2 1,900 0 0   高野友和 キズナ フリアアステカ Zensational  
5   シンエンペラー 0 - 2 - 0 - 1 5,000 0 0   矢作芳人 シユーニ スターレッツシスター    
6   インクルージョン 0 - 1 - 0 - 1 0 0 0 500 堀宣行 ハーツクライ インクルードベティ Include  
7   ゴンバデカーブース 0 - 0 - 0 - 1 0 0 0   堀宣行 ブリックスアンドモルタル アッフィラート  
8   ジャスティンミラノ 2 - 0 - 0 - 1 24,100 0 0    友道康夫 キズナ マーゴットディド  
9   シャトーディフ 0 - 0 - 1 - 1 0 0 0   木村哲也 モーリス ジューヌエコール クロフネ  
10   ショウナンガチ 0 - 2 - 0 - 1 0 0 0   須貝尚介 ドゥラメンテ エスケイプクローズ Going Commando  
        8 - 9 - 1 - 12 37,600 0 0 500            
30
MO
No 馬名 性別 成績 賞金 積立金 厩舎 母父 備考
1 2.0 シャハザマーン   -   -   -           藤原英昭 ドゥラメンテ ドバイマジェスティ Essence of Dubai
2   コンドライト 0 - 2 - 0 - 2 0 0 0   菊沢隆徳 ドゥラメンテ アエロリット クロフネ  
3   チェルヴィニア 0 - 0 - 0 - 2 0 0 0   木村哲也 ハービンジャー チェッキーノ    
4   サトノエピック 2 - 1 - 1 - 1 1,400 0 0   国枝栄 キタサンブラック ランドオーバーシー Bellamy Road  
5   フォティーゾ   -   -   -           宮田敬介 キズナ スキア Motivator  
6   ミラビリスマジック 2 - 0 - 0 - 1 1,900 0 0   国枝栄 キズナ ソーマジック シンボリクリスエス
7   ダノンエアズロック 0 - 0 - 0 - 1 0 0 0   堀宣行 モーリス モシーン    
8   アスコリピチェーノ 1 - 1 - 0 - 1 12,100 0 0 500 黒岩陽一 ダイワメジャー アスコルティ  
9   スカイサーベイ 1 - 0 - 0 - 0 600 0 0   池添学 キタサンブラック ヴィルジニア Galileo  
10   サトノオラシオン 1 - 0 - 1 - 4 600 0 0   堀宣行 サトノダイヤモンド レイカーラ キングカメハメハ  
        7 - 4 - 2 - 12 16,600 0 0 500            
25
mm
No 馬名 性別 成績 賞金 積立金 厩舎 母父 備考
1 2.0 ガルサブランカ 1 - 1 - 0 - 1 1,600 0 0   木村哲也 キズナ シャトーブランシュ キングヘイロー  
2   ベトルス 1 - 0 - 0 - 1 600 0 0   友道康夫 ハーツクライ エスキモーキセス To Honor and Serve
3   シュヴェルトリリエ 0 - 0 - 1 - 2 0 0 0   矢作芳人 モーリス リスグラシュー ハーツクライ  
4   スターリングアップ 0 - 1 - 0 - 2 0 0 0   松永幹夫 ブリックスアンドモルタル ソウルスターリング Frankel
5   ラファミリア 1 - 0 - 0 - 1 600 0 0 1,000 矢作芳人 レイデオロ アイムユアーズ ファルブラヴ
6   キングズブレス 1 - 1 - 0 - 1 600 0 0   木村哲也 Kingman インピード Bated Breath
7   ビザンチンドリーム 1 - 0 - 0 - 1 4,100 0 0   坂口智康 エピファネイア ジャポニカーラ    
8   オールナット 1 - 1 - 1 - 1 800 0 0   高野友和 サトノダイヤモンド キューティゴールド フレンチデピュティ  
9   ルシフェル 0 - 0 - 0 - 2 0 0 0   斉藤崇史 ハーツクライ アルアリングスター  
10   レガレイラ 1 - 0 - 0 - 1 7,000 0 0   木村哲也 スワーヴリチャード ロカ  
        7 - 4 - 2 - 13 15,300 0 0 1,000            
26
No 馬名 性別 成績 賞金 積立金 厩舎 母父 備考
1   アルセナール 1 - 1 - 0 - 0 2,300 0 0   木村哲也 エピファネイア サンブルエミューズ ダイワメジャー
2   ウールデュボヌール 1 - 1 - 0 - 3 800 0 0 1,000 須貝尚介 キタサンブラック サンクボヌール ハービンジャー
3   クイーンズウォーク 2 - 1 - 0 - 1 4,400 0 0   中内田充 キズナ ウェイヴェルアベニュー Harlington  
4 2.0 フォルラニーニ 1 - 0 - 1 - 1 1,600 0 0   手塚貴久 エピファネイア リナーテ ステイゴールド
5   コラソンビート 0 - 1 - 1 - 1 2,100 0 0   加藤士津八 スワーヴリチャード ルシェルドール    
6   グラヴィス 1 - 1 - 0 - 2 600 0 0   矢作芳人 ハーツクライ ラヴズオンリーミー Storm Cat  
7   シュトラウス 0 - 0 - 0 - 2 0 0 0   武井亮 モーリス ブルーメンブラット    
8   トロヴァトーレ 0 - 0 - 0 - 1 0 0 0   鹿戸雄一 レイデオロ シャルマント  
9   クルミナーレ 0 - 3 - 0 - 2 0 0 0   池江泰寿 ブラックタイド クロウキャニオン フレンチデピュティ  
10   バードウォッチャー 1 - 0 - 0 - 2 800 0 0   国枝栄 ブラックタイド アパパネ キングカメハメハ  
        7 - 8 - 2 - 15 12,600 0 0 1,000            
32
抽選当り
抽選外れ
Wn ウェーバー(n番目)
振替
※2023/12/?迄の成績は、下記馬の成績です。
No 馬名 性別 成績 賞金 積立金 厩舎 母父 備考
3   ジーティーパワー   -   -   -           矢作芳人 Frankel コールバック ストリートセンス  
5   ダノンマカルー 0 - 0 - 0 - 1 0 0 0   田中博康 ドゥラメンテ デックドアウト Street Boss
7   ホウオウセイメイ 0 - 0 - 0 - 1 0 0 0   音無秀孝 レイデオロ モルガナイト アグネスデジタル  
No 馬名 性別 成績 賞金 積立金 厩舎 母父 備考
5   アスクカムオンモア   -   -   -           藤原英昭 ブリックスアンドモルタル マキシマムドパリ キングカメハメハ  
7   アリスヴィクトリア 0 - 0 - 0 - 1 0 0 0   中内田充 ロードカナロア ウィクトーリア ヴィクトワールピサ  
8   サトノギフテッド 0 - 0 - 0 - 1 0 0 0   池江泰寿 サトノダイヤモンド ウィキッドリーパーフェクト Congrats  
No 馬名 性別 成績 賞金 積立金 厩舎 母父 備考
3   エヴァンジェリーナ 0 - 0 - 0 - 1 0 0 0   斉藤崇史 モーリス ジェンティルドンナ ディープインパクト  
7   ダイヤモンドレイン   -   -   -           池添学 サトノダイヤモンド シーウィルレイン Manhattan Rain
8   フライフリーダム 0 - 0 - 0 - 1 0 0 0 500 高柳瑞樹 ドゥラメンテ ノヴァホーク Hawk Wing  
mm
No 馬名 性別 成績 賞金 積立金 厩舎 母父 備考
7   サトノファントム   -   -   -           友道康夫 サトノダイヤモンド ウイングステルス Hawk Wing  
9   ビダーヤ   -   -   -           矢作芳人 リアルスティール サマーハ シングスピール  
10   ルージュルリアン   -   -   -           藤原英昭 キズナ カルティカ Rainbow Quest  
No 馬名 性別 成績 賞金 積立金 厩舎 母父 備考
5   シュネルラウフェン   -   -   -           手塚貴久 ドゥラメンテ セリエンホルデ Soldier Hollow  
7   シャイニングソード   -   -   -           中内田充 Frankel スタセリタ Monsun  
8   エリザベスバローズ   -   -   -           杉山晴紀 ドゥラメンテ イスパニダ Pure Prize